
Veranstaltungen, Feiertage, Ferien
| Woche Tag | KW 09 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 1 | 8 | 15 | 22 Osterferien OsterMASCH | 29 Osterferien |
| Dienstag | 2 | 9 | 16 | 23 Osterferien OsterMASCH | 30 Osterferien |
| Mittwoch | 3 | 10 | 17 | 24 Osterferien OsterMASCH | 31 Osterferien |
| Donnerstag | 4 | 11 | 18 | 25 Osterferien OsterMASCH | |
| Freitag | 5 | 12 | 19 Osterferien OsterMASCH | 26 Osterferien OsterMASCH | |
| Samstag | 6 | 13 | 20 Osterferien OsterMASCH | 27 Osterferien | |
| Sonntag | 7 | 14 | 21 Osterferien OsterMASCH | 28 Osterferien |
| Woche Tag | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 5 Ostermontag Osterferien | 12 | 19 | 26 | |
| Dienstag | 6 Osterferien | 13 | 20 | 27 | |
| Mittwoch | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Donnerstag | 1 Osterferien | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Freitag | 2 Karfreitag Osterferien | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Samstag | 3 Osterferien | 10 | 17 | 24 | |
| Sonntag | 4 Ostersonntag Osterferien | 11 | 18 | 25 |
| Woche Tag | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 3 | 10 | 17 | 24 Pfingstmontag | 31 | |
| Dienstag | 4 | 11 | 18 | 25 Pfingsten | ||
| Mittwoch | 5 | 12 Ökumenischer Kirchentag | 19 | 26 | ||
| Donnerstag | 6 | 13 Himmelfahrt Ökumenischer Kirchentag | 20 | 27 | ||
| Freitag | 7 | 14 Himmelfahrt Ökumenischer Kirchentag | 21 | 28 | ||
| Samstag | 1 Tag der Arbeit | 8 | 15 Ökumenischer Kirchentag | 22 | 29 | |
| Sonntag | 2 | 9 | 16 Ökumenischer Kirchentag | 23 Pfingstsonntag | 30 |
Evangelische Jugend Leine-Solling - Kreisjugenddienst - Kreuzstr. 5 - 37170 Uslar - Tel. +49-5571-912272 - Fax. +49-5571-2700
Webmaster: Tobias Otto - Tel. +49-178-5461679 - Webmaster@ej.Leine-Solling.de