
Veranstaltungen, Feiertage, Ferien
| Woche Tag | KW 05 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 6 | 13 | 20 Rosenmontag | 27 | |
| Dienstag | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Mittwoch | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Donnerstag | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| Freitag | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Samstag | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Sonntag | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Woche Tag | KW 09 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Dienstag | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Mittwoch | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Donnerstag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Freitag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Samstag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Sonntag | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Woche Tag | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 2 | 9 Ostermontag | 16 | 23 | 30 | |
| Dienstag | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Mittwoch | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Donnerstag | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Freitag | 6 Karfreitag | 13 | 20 | 27 | ||
| Samstag | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Sonntag | 1 | 8 Ostersonntag | 15 | 22 | 29 |
Evangelische Jugend Leine-Solling - Kreisjugenddienst - Kreuzstr. 5 - 37170 Uslar - Tel. +49-5571-912272 - Fax. +49-5571-2700
Webmaster: Tobias Otto - Tel. +49-178-5461679 - Webmaster@ej.Leine-Solling.de